Published on: 2026-05-25
| 357-000-003 | 6.811" | 1"-11.5 NPT |
| 357-130-222 | 6.555" | G 1"-11 |
| 357-000-003083 | 8.189" | 1"-11.5 NPT |
| 357-050-315 | M35x1.5 RH, 1.575" pilot | 1"-11.5 NPT |
| 357-050-003083 | 8.189" | 1"-11.5 NPT |
| 357-000-002 | 6.811" | 1"-11.5 NPT |
| 357-000-074 | 6.811" | 1"-11.5 NPT |
| 357-050-002083 | 8.189" | 1"-11.5 NPT |
| 357-050-222 | 6.555" | G 1"-11 |
| 527-457-453 | 9.843" | G 1-1/4"-11 |
| 527-000-026 | 7.559" | 1-1/4"-11.5 NPT |
| 527-000-002 | 7.638" | 1-1/4"-11.5 NPT |
| 527-050-054 | 7.646" | 1-1/4"-11.5 NPT |
| 527-000-002007 | 9.449" | 1-1/4"-11.5 NPT |
| 527-000-054 | 7.634" | 1-1/4"-11.5 NPT |
| 527-130-055 | 7.441" | G 1-1/4"-11 |
| 527-151-001 | 7.717" | 1-1/4"-11.5 NPT |
| 527-012-498 | 7.441" | G 1-1/4"-11 |
| 527-050-001 | 7.728" | 1-1/4"-11.5 NPT |
| 527-000-001 | 7.638" | 1-1/4"-11.5 NPT |
| 527-000-001007 | 9.449" | 1-1/4"-11.5 NPT |
| 527-130-054 | 7.618" | G 1-1/4"-11 |
| 54-085-178 | 3.976" | 3/8"-18 NPT |
| 554-062-140 | 7.819" | 1-1/2"-11.5 NPT |
| 557-130-199 | 8.976" | G 1-1/2"-11 |
| 557-000-395 | 8.858" | 1-1/2"-11.5 NPT |
| 557-000-198013 | 10.63" | 1-1/2"-11.5 NPT |
| 557-000-396 | 8.858" | 1-1/2"-11.5 NPT |
| 557-050-001 | 8.465" | 1-1/2"-11.5 NPT |
| 57-000-008 | 4.016" | 3/8"-18 NPT |
| 57-050-004 | 4.016" | 3/8"-18 NPT |
| 57-050-001 | 4.016" | 3/8"-18 NPT |
| 57-000-002 | 4.016" | 3/8"-18 NPT |
| 57-000-002030 | 4.843" | 3/8"-18 NPT |
| 57-000-003030 | 4.848" | 3/8"-18 NPT |
| 57-130-094 | 3.937" | G 3/8"-19 |
| 57-065-094 | 4.055" | 3/8"-18 NPT |
| 57-222-683 | 4.303" | 3/8"-18 NPT |
| 57-130-095 | 3.819" | G 3/8"-19 |
| 57-000-001030 | 4.843" | 3/8"-18 NPT |
| 57-503-094 | 3.937" | 3/8"-18 NPT |
| 6200-044-137 | 8.311" | 2"-11.5 NPT |
| 6200-001-137 | 11.417" | G 2"-11 RH |
| 6200-083-137 | 12.776" | 1"-11.5 NPT |
| 6200-002-137 | 12.48" | 1"-11.5 NPT |
| 6200-030-123 | 12.835" | 1"-11.5 NPT |
| 6250-066-121 | 10.787" | 2-1/2"-8 NPT |
| 6250-001-119 | 15.236" | 2-1/2"-8 NPT |
| 6250-018-115 | 14.449" | 2-1/2"-8 NPT |
| 655-500-116 | 9.98" | 2"-11.5 NPT |
| 655-626-124 | 9.724" | 2"-11.5 NPT |
| 655-527-125 | 9.685" | G 2"-11 |
| 655-527-124 | 9.764" | G 2"-11 |
| 655-969-124 | 9.941" | 1-1/4"-11 PT |
| 655-969-125 | 9.764" | G 1/4"-19 |
| 655-921-421553 | 4.921" Flange, 3.15" pilot | G 1-1/4"-11 |
| 655-502-124 | 9.882" | 2"-11.5 NPT |
| 655-823-832 | 9.764" | G 2"-11 |
| 655-500-116013 | 11.665" | 2"-11.5 NPT |
| 655-500-116183 | 12.433" | 2"-11.5 NPT |
| 655-502-116 | 10.295" | 2"-11.5 NPT |
| 655-500-117 | 9.98" | 2"-11.5 NPT |
| 655-827-124 | 9.764" | 2"-11.5 NPT |
| 657-130-124 | 9.941" | G 2"-11 |
| 657-000-116 | 10.295" | 2"-11.5 NPT |
| 657-050-117 | 10.043" | 2"-11.5 NPT |
| 657-130-125 | 9.941" | G 2"-11 |
| 657-000-124 | 9.941" | 2"-11.5 NPT |
| 657-045-199 | 10.067" | 2"-11 PT |
| 857-003-128 | Quick Connect, 3.43" pilot | 2"-11.5 NPT |
| 857-002-101 | 17.559" | 2"-11.5 NPT |
| 857-000-128 | Quick Connect, 3.312" pilot | 3"-8 NPT |
| 857-002-132 |
|